|
|||
| Liste de Sigles Ecologie - Environnement - Urbanisme | |||
| plus de 350 sigles ou acronymes (màj 27/04/2013° | |||
| Bureau d'Etudes, Conseil, Ingénierie Environnement, SIG, Développement Durable | |||
| www.althis.fr | Voir Aussi Glossaire Ecologie - Environnement | ||
| Sigle | Signification | Voir | |
| AAPC | Avis d'Appel Public à la Concurrence | ||
| AAPPMA | Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique | ||
| AB | Agriculture Biologique | ||
| ABF | Architecte des Bâtiments de France | ||
| ADASEA | Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles | ||
| ADEME | Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie | ||
| AE | Autorité Environnementale | ALTHIS Evaluation environnementale | |
| AE | Acte d'Engagement | ||
| AEE | Agence Européenne pour l'Environnement | ||
| AEP | Alimentation en Eau Potable | ||
| AEU | Approche Environnementale de l'Urbanisme | ALTHIS AEU | |
| AFIE | Association Française des Ingénieurs Ecologues | AFIE | |
| AM | Arrêté Ministériel | ||
| AOTU | Autorité Organisatrice de Transports Urbains | ||
| AP | Arrêté Préfectoral | ||
| APE | Activité Principale Exercée | ||
| APPB | Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope | ||
| APD | Avant-Projet Détaillé | ||
| APS | Avant-Projet Sommaire | ||
| APSI | Avant-Projet Sommaire d'Itinéraire | ||
| ARB | Arbre Réservoir de Biodiversité | ||
| ARPE | Agence Régionale Pour l'Environnement | ||
| ARS | Agence Régionale de Santé | ||
| BBC | Bâtiment Basse Consommation | ||
| BE, BET | Bureau d'Etudes (Technique) | ALTHIS Bureau d'Etudes Environnement | |
| BCE | Banque Centrale Européenne | ||
| BDM | Bande Dérasée Multifonctions | ||
| BDQA | Base de Données sur la Qualité de l'Air | ||
| BOAMP | Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics | ||
| BRGM | Bureau de Recherches Géologiques et Minières | ||
| BSDI | Bon de Suivi des Déchets Industriels | ||
| BTP | Bâtiment et Travaux Publics | ||
| CAD | Contrat d'Agriculture Durable | ||
| CAO/DAO | Conception Assistée par Ordinateur / Dessin Assisté par Ordinateur | ||
| CAUE | Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement | ||
| CAREN | Centre Armoricain de Recherche en Environnement | ||
| CAS | Changement d4affectation des Sols | ||
| CBN | Conservatoire Botanique National | ||
| CBNB | Conservatoire Botanique National de Brest | ||
| CC | Carte Communale | ||
| CCAG | Cahier des Clauses Administratives Générales | ||
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières | ||
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale | ||
| CCE | Commission des Communautés Européennes | ||
| CCTG | Cahier des Clauses Techniques Générales | ||
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières | ||
| CDCEA | Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles | ||
| CDNPS | Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites | ||
| CDRP | Comité Départemental de la Randonnée Pédestre | ||
| CE | Code de l'Environnement | ||
| CEA | Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergise alternatives | ||
| CEDRE | CEntre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux | ||
| CEEP | Conservatoire, Etudes des Ecosystèmes de Provence | ||
| CELRL | Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (= Conservatoire du littoral) | ||
| CERFA | Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs | ||
| CESE | Conseil Economique Social et Environnemental | ||
| CESR | Conseil Economique et Social Régional | ||
| CETE | Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement | ||
| C.EXPR | Code de l'Expropriation | ||
| CGCT | Code Général des Collectivités Territoriales | ||
| CGDD | Commissariat Général au Développement Durable | ||
| CGEDD | Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable | ||
| CG22 | Conseil Général des Côtes d'Armor | ||
| CG29 | Conseil Général du Finistère | ||
| CG35 | Conseil Général d'Ille et vilaine | ||
| CG56 | Conseil Général du Morbihan | ||
| CGI | Code Général des Impôts | ||
| CIEPE | Comité Interentreprises pour la Protection de l’Environnement | ||
| CIPE | (anc.) Comité Interministériel Pour l'Environnement | ||
| CLE | Commission Locale de l'Eau | ||
| CLH | Commission Locale de l'Habitat | ||
| CM | Conseil Municipal | ||
| CMP | Code des Marchés Publics | ||
| CNPN | Conseil National de la Protection de la Nature | ||
| CNR | Compagnie Nationale du Rhône | ||
| CNUED | Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement | ||
| CODERST | Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (créé le 8 juin 2006, en lieu et place du Comité Départemental d’Hygiène ). | ||
| COPIL | COmité de PILotage | ||
| COPREV | COnnaissance PRospective EValuation (Sce de la DREAL) | ||
| CORINE | Coordination of Information on the Environment | ||
| CORPEN | Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates et phosphates | ||
| COS | Coefficient d'Occupation des Sols | ||
| CPIE | Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement | ||
| CR | Conseil Régional | ||
| CRBPO | Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux | ||
| CRE | Commission de Régulation de l'Energie | ||
| CRE | Contrat Restauration Entretien | ||
| CREN | Conservatoire Régional des Espaces Naturels | ||
| C. RUR | Code Rural | ||
| CROP | Centre de Recherche Ornithologique de Provence | ||
| CRPFB | Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne | ||
| CSC | Captage et Stockage du Carbone | ||
| CSEB | Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne | ||
| CSRPN | Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel | ||
| CTE | Contrat Territorial d'Exploitation | ||
| CTMA | Contrat Territorial Milieu Aquatique | ||
| C.URB | Code de l'Urbanisme | ||
| dB(A) | Décibel pondéré "A" | ||
| DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | ||
| DCE | Directive Cadre Européenne (sur l'Eau, décembre 2000) | ALTHIS Etudes d'incidence Loi sur l'Eau | |
| DCO | Demande Chimique en Oxygène | ||
| DDAE | Demande d'Autorisation d'Exploiter | ||
| DDAF | Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (anc.) | ||
| DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (anc.) | ||
| DDE | Direction Départementale de l’Equipement (anc) | ||
| DDRM | Dossier Départemental sur les Risques Majeurs | ||
| DDT | Direction Départementale des Territoires | ||
| DDTM | Direction Départementale des Territoires et de la Mer | ||
| DEAE | Direction de l'Eau et de l'Aménagement de l'Espace (CG56) | ||
| DFCI | Défense de la Forêt Contre les Incendies | ||
| DGA | Direction Générale de l'Armement | ||
| DGP | Délai Global de Paiement | ||
| DIB | Déchet Industriel Banal | ||
| DICT | Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux | ||
| DIDD | Délégué Interministériel au Développement Durable | ||
| DIG | Déclaration d'Intérêt Général | ||
| DIREN | Direction Régionale de l ’Environnement (anc. Voir DREAL) | ||
| DLE | Dossier Loi sur l'Eau | ||
| DNP | Direction de la Nature et des Paysages | ||
| DOCOB | DOcument d’OBjectifs (Natura 2000) | ||
| DOO | Document d'Orientations et d'Objectifs (dans un SCOT par exemple) | ||
| DPM | Domaine Public Maritime | ||
| DPU | Droit de Préemption Urbain | ||
| DRAAF | Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt | ||
| DREAL | Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement | ||
| DRIM NAMO | Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest | ||
| DT | Déclaration de Travaux (remplace les DR depuis le 1er juillet 2012) | ||
| DTA | Déclaration de projet de Travaux | ||
| DTA | Directive Territoriale d’Aménagement | ||
| DTADD | Directive Territoriale d'Aménagement et de Développement Durable | ||
| DUP | Déclaration d'Utilité Publique | ALTHIS Dossiers DUP | |
| EBC | Espace Boisé Classé | ||
| EI | Evaluation d'Incidence | ALTHIS Etudes d'incidence | |
| EIE | Etude d’Impact sur l’Environnement | ALTHIS Etudes d'Impact sur l'Environnem | |
| ENE | Engagement National pour l'Environnement | ||
| ENR | Energie Renouvelable | ||
| ENR | Espace Naturel Régional | ||
| ENS | Espace Naturel Sensible (géré par les Conseils Généraux) | ||
| EP | Enquête Publique | ALTHIS Dossiers DUP | |
| EPCI | Etablissement Public de Coopération Intercommunale | ||
| EPHE | Ecole Pratique des Hautes Etudes | ||
| ERB | Eau et Rivières de Bretagne | ||
| ERC | Evitement Réduction Compensation (Mesures pour l'environnement) | ||
| ERDF | Electricté Réseau Distribution France | ||
| ERP | Etablissement Recevant du Public | ||
| EU | Eaux Usées | ||
| EUROBATS | Accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes | ||
| FDAPPMA | Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques | ||
| FSD | Formulaire Standard de Données | ||
| GART | Groupement des Autorités Responsables de Transports | ||
| GCP | Groupe Chiroptères de Provence | ||
| GEPPA | Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée | ||
| GES | Gaz à Effet de Serre | ||
| GIEC | Groupement Intergouvernemental d'Experts sur les Evolutions du Climat (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) | ||
| GMB | Groupe Mammalogique Breton | ||
| GPS | Global Positioning System | ||
| GR®nn | chemin de Grande Randonnée N°nn | ||
| GRETIA | Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains | ||
| GRP®nn | chemin de Grande Randonnée Pédestre N°nn | ||
| HLM | Habitation à Loyer Modéré | ||
| HQE | Haute Qualité Environnementale | ||
| HSE | Hygiène Santé Environnement | ||
| IAV | Institution d'Aménagement de la Vilaine | ||
| IBD | Indice Biologique Diatomées | ||
| IBEA | Institut de Biologie et d'Ecologie Appliquée | ||
| IBGN | Indice Biologique Global Normalisé | ALTHIS Indices biologiques | |
| IBMR | Indice Biologique Macrophytique en Rivière | ALTHIS Indices biologiques | |
| IBP | Indice de Biodiversité Potentielle | ALTHIS Indices biologiques | |
| ICPE | Installation Classée pour la Protection de l’Environnement | ALTHIS Etudes d'impact ICPE | |
| ICT | Installation à Caractère Technique | ||
| IENE | Infra Eco Network Europe | ||
| IFEN | Institut Français de l'ENvironnement | ||
| IFREMER | Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER | ||
| IG | Intérêt Général | ||
| IGN | Institut Géographique National | ||
| IGQA | Indice Global de la Qualité de l'Air | ||
| IKA | Indice Kilométrique d'Abondance | ||
| INFLOVAR | Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la cartographie de la flore du Var | ||
| INERIS | Institut National d'Etudes des Risques Industriels et Scientifiques | ||
| INPN | Inventaire National du Patrimoine Naturel (avec Site Internet) | Site INPN | |
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique | ||
| INSEE | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques | ||
| INSPIRE | Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe | ||
| IOTA | Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (en général: dans le cadre de la Loi sur l'Eau) | ||
| IPR | Indice Poisson en Rivière | ||
| IPA | Indice Ponctuel d'Abondance | ||
| IRPA | Institut Régional du Patrimoine | ||
| IRSTEA | Institut National de Recheche en Sciences et Technologies (Anc. CEMAGREF) | ||
| IS | Itinéraire de Substitution | ||
| ISO | International Standardization Organisation | ||
| IST | Infrastructures Sécurité Transports (Sce de la DREAL) | ||
| ITER | International Thermonuclear Experimental Reactor | ||
| JO | Journal Officiel | ||
| LAURE | Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie | ||
| LCPC | Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | ||
| LEMA | Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques | ||
| LIFE | L'Instrument Financier pour l'Environnement | ||
| LOF | Loi d'Orientation Foncière | ||
| LPO | Ligue pour la Protection des Oiseaux | ||
| LRPC | Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées | ||
| MAD | Mise A Disposition | ||
| MAE | Mesure Agri-Environnementale | ||
| MANA | Mise Aux Normes Autoroutières | ||
| MAP | Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche (Loi dite MAP) | ||
| MAPA | Marché A Procédure Adaptée | ||
| MEDDE | Ministère de d'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (mai 2012) | ||
| MEDDTL | Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (2011) | ||
| MEDEF | Mouvement des Entreprises Françaises | ||
| MEGASOL | MEGA SOLeil | ||
| MES | Matières En Suspension | ||
| MISE | Mission Inter-Services de l’Eau | ||
| MJA | Moyenne Journalière Annuelle | ||
| MNHN | Muséum National d’Histoire Naturelle | Site INPN | |
| MNT | Modèle Numérique de Terrain | ||
| MOA | Maîtrise d'Ouvrage | ||
| MS | Modification Simplifiée | ||
| MVL | Muret pour Véhicules Légers | ||
| NAF | Nomenclature d'Activités Françaises | ||
| Natura 2000 | Réseau Européen de protection d'espaces naturels (Directive Habitats, Directive Oiseaux) | ALTHIS Etudes d'incidence Natura 2000 | |
| NF | Norme Française | ||
| NQE | Norme de Qualité Environnementale | ||
| NRE | Notice de Respect de l'Environnement | ||
| OANC | Ouvrage d'Art Non Courant | ||
| OAP | Orientation d'Aménagement et de Programmation | ||
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Economique | ||
| ODEM | Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan | ||
| OGM | Organisme Génétiquement Modifié | ||
| OM | Ordure Ménagère | ||
| OMM | Organisation Météorologique Mondiale | ||
| ONCFS | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage | ||
| ONEM | Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens | ||
| ONEMA | Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques | ||
| ONF | Office National des Forêts | ||
| ONG | Organisation Non Gouvernementale | ||
| OPAH | Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat | ||
| OPIE | Office Pour les Insectes et leur Environnement | ||
| OPPBTP | Organisme Paritaire de Prévention du Bâtiment et Travaux Publics | ||
| ORIB | Observatoire Régional des Transports de Bretagne | ||
| OSPAR | OSlo-PARis Convention OSPAR: protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est. |
||
| PAC | Politique Agricole Commune | ||
| PAC | Porté A Connaissance | ||
| PACA | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
| PADD | Projet d'Aménagement et de Développement Durable | ||
| PAE | Plan d'Assurance Environnement | ||
| PAGD | Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (composant du SAGE) | ||
| PAPI | Programme d'Actions de Prévention des Inondations | ||
| PDIPR | Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée | ||
| PDMIR | Programme de Modernisation des Itinéraires Routiers | ||
| PDPG | Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles | ||
| PDU | Plan de Déplacements Urbains | ||
| PGC | Plan Général de Coordination | ||
| PGCE | Plan Général de Coordination Environnemental | ||
| PGCSPS | Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé | ||
| PIB | Produit Intérieur Brut | ||
| PIG | Projet d'Intérêt Général | ||
| PIGR | Passage Inférieur Grande Randonnée | ||
| PK | Point Kilométrique | ||
| PL | Poids Lourd | ||
| PLH | Programme Local de l'Habitat | ||
| PLU | Plan Local d’Urbanisme | ||
| PLU i | Plan Local d’Urbanisme intercommunal | ||
| PMR | Personne à Mobilité Réduite | ||
| PN | Parc National | ||
| PNM | Parc Naturel Marin | ||
| PNR | Parc Naturel Régional | ||
| PNRA | Parc Naturel Régional d'Armorique | ||
| PNRCQ | Parc Naturel Régional des Causses du Quercy | ||
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l'Environnement | ||
| POS | Plan d’Occupation des Sols | ||
| PPA | Personnes Publiques Associées | ||
| PPR | Plan de Prévention des Risques | ||
| PPRDF | Plan Pluriannuel Régional de Développement Durable | ||
| PPRI | Plan de Prévention du Risque Inondation | ||
| PPRT | Plan de Prévention des Risques Technologiques | ||
| PPSPS | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé | ||
| PRAD | Plan Régional de l'Agriculture Durable | ||
| PRAIRIE | Programme Régional Agricole d'Initiative pour le Respect et l'Intégration de l'Environnement | ||
| PRQA | Plan Régional pour la Qualité de l'Air | ||
| pSIC | proposition de Site d’Importance Communautaire (Natura 2000) | ||
| QMNA5 | Débit d'étiage quinquennal | ||
| QSE | Qualité Sécurité Environnement | ||
| R&D | Recherche et Développement | ||
| RB | Réserve Biologique | ||
| RC | Règlement de Consultation | ||
| RDP | Rapport De Présentation | ||
| RNF | Réserves Naturelles de France | ||
| RNDE | Réseau National des Données sur l'Eau | ||
| RNN | Réserve Naturelle Nationale | ||
| RNR | Réserve Naturelle Régionale | ||
| RSE | Responsabilité Sociale des Entreprises | ||
| SAFER | Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural | ||
| SAGE | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux | ||
| SAGE Blavet | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet | ||
| SAGE Ellé-Isole-Laita | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Elleé, l'Isole et la Laïta | ||
| SAGE Odet | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Odet | ||
| SAGE Rance-Frémur- | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Rance, Frémur et la baie de Beaussais | ||
| SAGE Sélune | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sélune | ||
| SAGE Vilaine | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine | ||
| SAGESSE | Système Autonome de Gestion Electrique Solaire et de Stockage d'Energie | ||
| SAU | Surface Agricole Utile | ||
| SBAFER | Société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural | ||
| SBS | Syndicat du Bassin du Scorff | ||
| SCEAL | Service Climat, Energie, Aménagement, Logement (Sce de la DREAL) | ||
| SCP | Société du Canal de Provence | ||
| SCOT | Schéma de Cohérence Territoriale | ||
| SDAGE | Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux | ||
| SDAGV | Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage | ||
| SDAU | Schéma Directeur d’Aménagement et d'Urbanisme | ||
| SDENS | Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles | ||
| SDOM | Schéma Départemental d'Orientation Minière | ||
| SDVP | Schéma Départemental de vocation Piscicole | ||
| SEM | Société d'Economie Mixte | ||
| SEPNB | Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (Bretagne Vivante) | ||
| SERGT | Service des Etudes Routières et Grands Travaux (CG56) | ||
| SETRA | Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes | ||
| SGAR | Secrétariat Général pour les Affaires Régionales | ||
| SHOB | Surface Hors Œuvre Brute | ||
| SHON | Surface Hors Œuvre Nette | ||
| SIAGM | Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan | ||
| SIC | Site d'Intérêt Communautaire | ||
| SIENID | Sites et Installations d’Expérimentations Nucléaires Intéressant la Défense | ||
| SIG | Système d’Information Géographique | ALTHIS SIG, Bases de données | |
| SILENE | Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes | ||
| SIVALODET | Syndicat Intercommunal de la VAllée de l’ODET | ||
| SIVU | Syndicat Intercommunal à Vocation Unique | ||
| SFEPM | Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères | ||
| SMAVD | Syndicat Mixte d'Aménagement du Val de Durance | ||
| SMBVGR | Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gard Rhodanien | ||
| SMGSGQ | Syndicat Mixte Grand Site dunaire de Gâvres-Quiberon | ||
| SMLS | Syndicat Mixte du Loch et du Sal | ||
| SMPBR | Syndicat mixte de production d'eau potable du bassin Rennais | ||
| SMRE | Syndicat Mixte de la Ria d'Etel | ||
| SFO | Société Française d’Orchidophilie | ||
| SFO | Société Française d'Odonatologie | ||
| SMVM | Schéma de Mise en Valeur de la Mer | ||
| SNIT | Schéma National des Infrastructures de Transport | ||
| SNPN | Société Nationale de Protection de la Nature | ||
| SPN | Service du Patrimoine Naturel (Sce de la DREAL) | ||
| SPS | Sécurité Protection Santé (Coordonnateur) | ||
| SOGED | Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets | ||
| SOPAE | Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement | ||
| SOPRE | Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l'Environnement | ||
| SOPTOM | Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux | ||
| SPPL | Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral | ||
| SPPR | Service Prévention des Pollutions et des Risques (Sce de la DREAL) | ||
| SRCAE | Schéma Régional Climat Air Eau | ||
| SRCE | Schéma Régional de Cohérence Ecologique | ||
| SRU | Solidarité et Renouvellement Urbains (Loi dite SRU) | ||
| SSP | Sites et Sols Pollués | ||
| STEP | Station d'Epuration des eaux usées | ||
| STEP | Système de Transfert d'Energie par Pompage | ||
| STOC | Suivi Temporel des Oiseaux Communs | ||
| TA | Taxe d'Aménagement (Anc. : TDENS Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles) | ||
| TCSP | Transports en Commun en Site Propre | ||
| TDENS | Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (Nouv: TA) | ||
| TeC | Tonne equivalent Carbone | ||
| TeP | Tonne equivalent Pétrole | ||
| TMD | Transport de Matières Dangereuses | ||
| TMJA | Trafic Moyen Journalier Annuel | ||
| TVB | Trame Verte et Bleue | ALTHIS Trame Verte et Bleue | |
| UBAPAR - Environnem | Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux - Environnement | ||
| UICN | Union Internationale pour la Conservation de la Nature | ||
| UE | Union Européenne | ||
| UGAP | Union des Groupements d'Achats Publics | ||
| UIOM | Usine d'Incinération des Ordures Ménagères | ||
| UNCPIE | Union Nationale des Centres Permanents d'Initiative Pour l'Environnement | ||
| UNESCO | United Nations Educational Scientific and Cultural Organization | ||
| VL | Véhicule Léger | ||
| VNEI | Volet Naturel de l'Etude d'Impact | ALTHIS Etudes d'Impact sur l'Environnem | |
| VNF | Voies Navigables de France | ||
| VSTA | Vannes Sainte-Anne d'Auray (Itinéraire de randonnée) | ||
| WWF | Worl Wildlife Fund | ||
| ZICO | Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) | ||
| ZA | Zone d'Activités | ||
| ZAC | Zone d'Aménagement Concerté | ||
| ZAD | Zone d'Aménagement Différé | ||
| ZEP | Zone d'Environnement Protégé | ||
| ZH | Zone Humide | ||
| ZHIEP | Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier | ||
| ZHSGE | Zone Humide Stratégique pour la Gestion des Eaux | ||
| ZI | Zone Industrielle | ||
| ZNIEFF 1 | Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique Type 1 (secteurs d'intérêt biologique remarquable) | ||
| ZNIEFF 2 | Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique Type 2 (grands ensembles avec potentialités) | ||
| ZPENS | Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles | ||
| ZPPAUP | Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager | ||
| ZPS | Zone de Protection Spéciale (Natura 2000, Directive Oiseaux) | ||
| ZSC | Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000, Directive Habitats) | ||
| Cabinet ALTHIS: Etudes, Conseil , Ingenierie en environnement Auray 5 km (56400 Morbihan), 56 Vannes 12 km, Quiberon 30 km, Lorient 45 km, Pontivy-Loudéac 50 km, Josselin 56 km, Ploërmel 60 km, La Roche-Bernard 60 km, Rostrenen 90 km (22110 Côtes d'Armor), Quimper 100 km (29 Finistère), St Brieuc 115 km (22 Côtes d'Armor), Rennes 125 km (35 Ille-et-Vilaine), Nantes 130 km (44 Loire-Atlantique Pays-de-Loire), Guingamp 135 km (22200 Côtes d'Armor), Plancoët 146 km (22130 Côtes d'Armor), Morlaix 153 km (29600 Finistère), Brest 160 km (29200 Finistère) , St Pol de Léon 170 kms (29250 Finistère), St Malo 180 km (35400 Ille-et-Vilaine), La Roche-sur-Yon 198 km (85 Vendée Pays-de-Loire), Laval 203 km (53 Mayenne Pays-de-Loire) , Angers 210 km (49 Maine-et-Loire Pays-de-Loire), Mayenne 230 km (53100 Mayenne Pays-de-Loire), Le Mans 280 km (72 Sarthe Pays-de-Loire), Poitiers 310 km (86 Vienne Poitou-Charentes), Châtellerault 381 km (86100 Vienne Poitou-Charentes), Paris 475 km (75 Ile-de-France) , Béziers 890 km (34500 Hérault Languedoc-Roussillon), Montpellier 950 km (34 Hérault Languedoc-Roussillon),Nîmes 990 km (30 Gard Languedoc-Roussillon), Cadarache CEA Saint Paul Lez Durance 1000 km (04 Alpes de Haute-Provence, 13 Bouches-du-Rhône, 83 Var, 84 Vaucluse Provence Alpes Côte d'Azur PACA) |